Materiály, které Vám jsou k dispozici:
Nástrojové oceli pro práci za studena |
|||||
W.Nr. |
ČSN |
DIN |
AISI |
● |
■ |
1.1730 | 19083 | C45W3 | ~ | x | x |
1.2063 | 19422 | 145Cr6 | ~ | x | x |
1.2067 | ~ | 100Cr6 | L1/L3 | x | |
1.2080 | 19436 | X210Cr12 | D3 | x | x |
1.2201 | 19572 | X165CrV12 | ~ | x | x |
1.2210 | 19421 | 115CrV3 | L2 | x | |
1.2358 | ~ | 60CrMoV18-5 | ~ | x | |
1.2360 | ~ | X48CrMoV8-1-1 | ~ | x | x |
1.2363 | 19571 | X100CrMoV5-1 | A2 | x | |
1.2379 | 19573 | X153CrMoV12 | D2 | x | x |
1.2379 Supreme | 19573 Supreme | X153CrMoV12 | x | x | |
1.2436 | ~ | X210CrW12 | D6 | x | x |
1.2510 | 19314 | 100MnCrW4 | O1 | x | x |
1.2550 | 19735 | 60WCrV8 | S1 | x | x |
1.2746 | ~ | 45NiCrMoV16-6 | ~ | x | |
1.2767 | 19655 | X45NiCrMo4 | 6F 7 | x | x |
1.2842 | 19312/13 | 90MnCrV8 | O2 | x | x |
Nástrojové oceli pro práci za tepla |
|||||
W.Nr. |
ČSN |
DIN |
AISI |
● |
■ |
1.2329 | ~ | 46CrSiMoV7 | ~ | x | x |
1.2343 | 19552 | X38CrMoV5-1 | H11 | x | x |
1.2343 ESR | 19552 ESR | X38CrMoV5-1 | H11 | x | x |
1.2343 Supreme | 19552 Supreme | X38CrMoV5-1 | H11 | x | x |
1.2344 | 19554 | X40CrMoV5-1 | H13 | x | x |
1.2345 | ~19569 | X50CrMoV5-1 | ~ | x | |
1.2365 | 19541 | X32CrMoV3-3 | H10 | x | x |
1.2367 | ~ | X38CrMoV5-1 | ~ | x | x |
1.2631 | ~ | X50CrMoW9-1-1 | A8 | x | x |
1.2714 | 19663 | 56NiCrMoV7 | L6 | x | x |
1.2714 QT | 19663 QT | 56NiCrMoV7 | x | ||
1.2787 | ~ | X23CrNi17 | ~ | x | |
Nástrojové oceli na výrobu forem |
|||||
W.Nr. |
ČSN |
DIN |
AISI |
● |
■ |
1.2083 | ~ | X42Cr13 | 420 | x | x |
1.2085 | ~ | X33CrS16 | 420+S | x | x |
1.2162 | 19487 | 21MnCr5 | ~ | x | |
1.2311 | 19520 | 40CrMnMo7 | P20 | x | x |
1.2312 | 19520+S | 40CrMnMoS8-6 | P20+S | x | x |
1.2316 | ~ | X38CrMo16 | 420 | x | x |
1.2738 | ~ | 40CrMnNiMo8-6-4 | P20+Ni | x | |
1.2738 HH QT 32-36 Hrc | x | ||||
1.2738 HH QT Supreme 38-42 Hrc | x | ||||
1.2764 | ~ | X19NiCrMo4 | ~ | x | x |
Rychlořezné oceli |
|||||
W.Nr. |
ČSN |
DIN |
AISI |
● |
■ |
1.3243 | 19852 | S 6-5-2-5 | M35 | x | |
1.3247 | ~ | S 2-9-1-8 | M42 | x | |
1.3343 | 19830 | S 6-5-2 | M2 | x | x |
1.3343 Supreme | 19830 Supreme | S 6-5-2 | x | x | |
Konstrukční , legované, otěruvzdorné, vysokopevnostní a nerez oceli |
|||||
W.Nr. |
ČSN |
DIN |
AISI |
● |
■ |
1.0503 | 12050 | C45 | 1043 | x | x |
1.0570 | 11523 | S355J2G3 (St 52-3) (Fe510D1) | x | x | |
1.0601 | 12061 | C60 | 1050 | x | |
1.1191 | 12050 | C45E / Ck 45 | 1042 | x | x |
1.3505 | 14109 | 100Cr6 | 52100 | x | |
1.4034 | 17024 | X46Cr13 | 420 | x | |
1.4057 | 17145 | X17CrNi16-2 | x | ||
1.6582 | 16343 | 34CrNiMo6 | 4340 | x | |
1.6587 | 16326 | 17CrNiMo6 (18CrNiMo7-6) | x | ||
1.6580 | 823M30 | 30CrNiMo8 | x | ||
1.7035 | ~ | 41Cr4 | 5135H | x | |
1.7131 | 14220 | 16MnCr5 | 5115 | x | x |
1.7147 | 14221 | 20MnCr5 | 5120H | x | x |
1.7225 | 15142 | 42CrMo4 | 4140 | x | x |
1.8159 | 15260 | 51CrV4 | 6150 | x | |
S690QL | vysokopevnostní | x | |||
28MnB5 | x | ||||
Hardfield 400 | x | ||||
Hardfield 500 | x |
Pozn.: Stanovení ekvivalentů ocelí ovlivňuje i způsob výroby, chemická čistota, tepelné zpracování, funkční účelnost a další vlivy, je nutné uvedené porovnání norem posuzovat jako přibližné, sloužící pro rychlé zjištění odpovídajících ocelí. Přesné posouzení možné záměny je nutno provádět posouzením funkční účelnosti a údajů o použitelnosti materiálů z technických norem.